kripto para bayan doktor Pinterest takipçi satın al deneme bonusu veren siteler en güvenilir bahis siteleri en güvenilir bahis siteleri en güvenilir bahis siteleri en güvenilir bahis siteleri bahis tahminleri Güvenilir bahis siteleri instagram takipçi satın al instagram takipçi satın al Nakitbahis
9.8 C
Londra
Pazartesi, Mart 27, 2023

Günlük para giriş ve çıkışları

- Advertisement -spot_imgspot_img
- Advertisement -spot_imgspot_img

Günlük para giriş ve çıkışları:

 

-Hissede para girişi ve yükseliş olumlu,

 

-Hissede para çıkışı ve düşüş olumsuz,

 

-Hissede yükseliş ve para çıkışı aynı anda oluyorsa, direnç noktalarından gelebilecek olası satışlara dikkat edilmesi gerektiği,

 

-Hissede düşüş varken, para girişi olduğunda ise desteğe yakın ve olumlu şekilde değerlendirilmektedir.

 

Sıra Hisse Kapanış Alıcılar Hacim Satıcılar Hacim  Para Girişi
1 GARAN 11,42 323.033.200 -258.631.600 49.213.830
2 PETKM 7,8 131.086.900 -81.873.070 20.803.200
3 BIMAS 69,4 120.865.900 -100.062.700 18.781.790
4 SISE 12,55 114.705.500 -95.923.710 18.179.200
5 YKBNK 3,17 139.458.700 -121.279.500 14.291.400
6 KOZAA 20,06 58.740.190 -44.448.790 10.089.440
7 HEKTS 12,9 60.079.460 -49.990.020 8.790.460
8 KOZAL 129,1 86.701.600 -77.911.140 7.410.810
9 TKFEN 18,62 47.663.070 -40.252.260 7.334.690
10 TCELL 18,9 71.986.730 -64.652.040 6.982.060

 

Sıra Hisse Kapanış Alıcılar Hacim Satıcılar Hacim  Para Çıkışı
1 KRDMD 8,55 104.725.900 -153.122.100 -50.165.200
2 ASELS 21,74 227.960.000 -274.901.900 -46.299.300
3 EREGL 22,54 201.496.000 -247.795.300 -35.605.990
4 SASA 43,4 79.360.210 -114.966.200 -31.079.250
5 TRILC 13,52 37.077.930 -68.157.180 -29.788.500
6 SAHOL 12,94 81.432.700 -111.221.200 -18.137.640
7 TAVHL 26,86 42.051.910 -60.189.550 -15.135.940
8 ARCLK 43,52 61.898.920 -77.034.860 -13.777.760
9 VAKBN 3,7 35.093.200 -48.870.960 -12.779.080
10 ISCTR 6,57 83.936.570 -96.715.650 -12.567.700

Kaynak Piramit Menkul
Hibya Haber Ajansı

- Advertisement -spot_imgspot_img
Latest news
- Advertisement -spot_img
Related news
- Advertisement -spot_img

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here